Kreisoberliga - Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | |||||
| 1 | SSV Eberbach 2 | 10 | : | 0 | 15 | : | 0 | 5494 | Ringe |
| 2 | SSV Spechbach 4 | 6 | : | 2 | 8 | : | 4 | 4252 | Ringe |
| 3 | SSV Moosbrunn 1 | 6 | : | 2 | 8 | : | 4 | 4246 | Ringe |
| 4 | SSV Dilsberg 1 | 4 | : | 4 | 7 | : | 5 | 4165 | Ringe |
5 | SSV Brombach 1 | 4 | : | 4 | 7 | : | 5 | 4047 | Ringe |
6 | SSV Spechbach 3 | 0 | : | 8 | 0 | : | 12 | 3508 | Ringe |
7 | SSV Dilsberg 2 | 0 | : | 10 | 0 | : | 15 | 4507 | Ringe |
Stand: nach dem 5. Wettkampf am 11.01.2026
