Kreisklasse B Tabelle
Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | Schnitt | |
| 1 | SSV Eberbach 2 | 2569 | 856,33 | Ringe | 
| 2 | SSV Spechbach 2 | 2510 | 836,67 | Ringe | 
| 3 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 2401 | 800,33 | Ringe | 
Stand: vor dem 3. Wettkampf am 02.06.2025
Kreis-4
Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | Schnitt | |
| 1 | SSV Eberbach 2 | 2569 | 856,33 | Ringe | 
| 2 | SSV Spechbach 2 | 2510 | 836,67 | Ringe | 
| 3 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 2401 | 800,33 | Ringe | 
Stand: vor dem 3. Wettkampf am 02.06.2025