Kreisoberliga 2025
1. Wettkampf 44. KW 2024 / 03.11.2024
SSV Eberbach 2 | - | SSV Dilsberg 2 | 3 | : | 0 | Punkte |
SSV Moosbrunn 1 | - | SSV Dilsberg 1 | 2 | : | 1 | Punkte |
KKS Hirschhorn 1 | - | SSV Spechbach 3 | 3 | : | 0 | Punkte |
SSV Spechbach 4 | - | SSV Brombach 1 | 3 | : | 0 | Punkte |
2. Wettkampf 46. KW 2024 / 16.11.2024
SSV Dilsberg 2 | - | SSV Spechbach 4 | 0 | : | 3 | Punkte |
SSV Dilsberg 1 | - | KKS Hirschhorn 1 | 0 | : | 3 | Punkte |
SSV Spechbach 3 | - | SSV Moosbrunn 1 | 0 | : | 3 | Punkte |
SSV Brombach 1 | - | SSV Eberbach 2 | 0 | : | 3 | Punkte |
3. Wettkampf 48. KW 2024 / 01.12.2024
SSV Eberbach2 | - | SSV Dilsberg 1 | 3 | : | 0 | Punkte |
SSV Spechbach 4 | - | SSV Spechbach 3 | 3 | : | 0 | Punkte |
SSV Moosbrunn 1 | - | SSV Dilsberg 2 | 3 | : | 0 | Punkte |
KKS Hirschhorn 1 | - | SSV Brombach 1 | 3 | : | 0 | Punkte |
4. Wettkampf 50. KW 2024 / 15.12.2024
SSV Dilsberg 2 | - | KKS Hirschhorn 1 | : | Punkte | ||
SSV Dilsberg 1 | - | SSV Spechbach 4 | : | Punkte | ||
SSV Spechbach 3 | - | SSV Eberbach 2 | : | Punkte | ||
SSV Brombach 1 | - | SSV Moosbrunn 1 | : | | Punkte |
5. Wettkampf 02. KW 2025 / 12.01.2025
SSV Dilsberg 1 | - | SSV Brombach 1 | : | Punkte | ||
SSV Dilsberg 2 | - | SSV Spechbach 3 | : | Punkte | ||
SSV Eberbach 2 | - | KKS Hirschhorn 1 | : | Punkte | ||
SSV Moosbrunn 1 | - | SSV Spechbach 4 | : | | Punkte |
6. Wettkampf 04. KW 2025 / 62.01.2025
SSV Brombach 1 | - | SSV Dilsberg 2 | : | Punkte | ||
KKS Hirschhorn 1 | - | SSV Moosbrunn 1 | : | Punkte | ||
SSV Spechbach 4 | - | SSV Eberbach 2 | : | Punkte | ||
SSV Spechbach 3 | - | SSV Dilsberg 1 | : | | Punkte |
7. Wettkampf 06. KW 2025 / 09.02.2025
SSV Dilsberg 2 | - | SSV Dilsberg 1 | : | Punkte | ||
SSV Moosbrunn 1 | - | SSV Eberbach 2 | : | Punkte | ||
SSV Spechbach 3 | - | SSV Brombach 1 | : | Punkte | ||
SSV Spechbach 4 | - | KKS Hirschhorn 1 | : | | Punkte |