Rundenwettkämpfe Luftgewehr aufgelegt
Die Runde Luftgewehr aufgelegt wurde am 25.1.10 in Eberbach beendet. Es nahmen insgesamt 30 Starterinnen und Starter an dieser Disziplin teil. Wer sich in dieser Gruppe an der Spitze festsetzen wollte, musste schon etwas mehr als 280 Ringe erzielen. Der beste Schütze schoss einen Durchschnitt von 297 Ringen. Dieser Wettkampf wird von den Jüngern unter uns leise belächelt, mancher denkt sich, aufgelegt bringe ich das auch hin. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt möchte ich die Einzelwertung bekannt geben.
Platz Name Verein Gesamt Schnitt
1. Schatz, Wulfrin SSV Eberbach 1782 297,00
2. Oeß, Friedrich SSV Waldwimmersbach 1751 291,83
3. Gomez, Jose SSV Moosbrunn 1743 290,50
4. Hahn, Günter SG Neckargemünd 1733 288,83
5. Zahn, Reinhard SSV Waldwimmersbach 1731 288,50
6. Braun, Lothar SSV Eberbach 1730 288,33
7. Wolf, Willi SSV Moosbrunn 1714 285,67
8. Hettmansperger, Hans-Peter SSV Eberbach 1710 285,00
9. Gose, Werner SSV Eberbach 1710 285,00
10. Hartmann, Victor SSV Brombach 1696 282,67
11. Menger, Michael SSV Moosbrunn 1690 281,67
12. Heinzmann, Fritz SSV Brombach 1685 280,83
13. Gliese, Anneliese SSV Moosbrunn 1683 280,50
14. Layer, Dieter SSV Brombach 1678 279,67
15. Herbold, Lothar SSV Moosbrunn 1674 279,00
16. Wilhelm, Harald SSV Moosbrunn 1667 277,83
17. Ueberrhein, Gerd SG Neckargemünd 1665 277,50
18. Heiß, Peter SSV Moosbrunn 1661 276,83
19. Herbold, Kurt SSV Moosbrunn 1633 272,17
20. Müller, Bruno SSV Waldwimmersbach 1626 271,00
21. Wegner, Ute SSV Moosbrunn 1618 269,67
22. Hartmann, Ernst SSV Moosbrunn 1528 254,67
23. Meng, Hannelore SG Neckargemünd 1376 275,20
24. Layer, Heinz SSV Brombach 1353 270,60
25. Heckmann, Wolfgang SSV Moosbrunn 1344 268,80
26. Rimmler, Leo SSV Brombach 1314 262,80
27. Grunwald, Hans SG Neckargemünd 1062 265,50
28. Hennrich, Horst SSV Waldwimmersbach 539 269,50
29. Lochinger, Werner SG Neckargemünd 488 244,00
30. Zettl, Gudrun SSV Moosbrunn 277 277.00
Bis zum 22. Rang haben alle Schützen 6 Wettkämpfe geschossen, darunter ab dem 23 Rang weniger.
Auf dem Siegerfoto sind von rechts nach links der Wettkampfleiter Jürgen Herbold, Jose Gomez; Wulfrin Schatz, Friedrich Oeß und Kreisschützenmeister Reinhard Zahn zu sehen.
Auch wenn es auf dem Foto nicht nach einer gelungen Siegesfeier aussieht, es wurde bis in die frühen Morgenstunden getagt.
EG