Kreis 4 Neckartal
Rundenwettkämpfe Sportpistole 20
10Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | SSV Bammental 3 | 4670 | Ringe |
| 2 | SSV Spechbach 1 | 4657 | Ringe |
| 3 | SV Schönau 1 | 4606 | Ringe |
| 4 | SSV Pleutersbach 1 | 4537 | Ringe |
| 5 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 4527 | Ringe |
| 6 | SSV Eberbach 2 | 4525 | Ringe |
| 7 | SSV Pleutersbach 2 | 4395 | Ringe |
| 8 | SSV Dilsberg 1 | 4370 | Ringe |
| 9 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 3947 | Ringe |
| 10 | KKS Hirschhorn 1 | 2845 | Ringe |
Stand: Endstand nach dem 6. Wettkampf 28.07.2010