Kreis 4 Neckartal
Rundenwettkämpfe Sportpistole 20
09Tabellenstand Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | SV Schönau 1 | 4743 | Ringe |
| 2 | SSV Bammental 2 | 4739 | Ringe |
| 3 | SSV Pleutersbach 1 | 4618 | Ringe |
| 4 | SSV Dilsberg 1 | 4592 | Ringe |
| 5 | SSV Spechbach 1 | 4466 | Ringe |
| 6 | SSV Eberbach 2 | 4391 | Ringe |
| 7 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 4354 | Ringe |
| 8 | SSV Bammental 3 | 4335 | Ringe |
| 9 | KKS Wilhelmsfeld 2 | 4286 | Ringe |
| 10 | SSV Pleutersbach 2 | 4193 | Ringe |
| 11 | KKS Hirschhorn 1 | 3917 | Ringe |
| 12 | SSV Pleutersbach 3 | 3337 | Ringe |
Stand: nach dem Abschluss der Wettkämpfe 29.07.2009