Kreis 4 Neckartal
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2009
1. Wettkampf 15.03.2009
| SV Schönau 1 | - | SSV Dilsberg 1 | 772 | : | 765 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 1 | - | SSV Bammental 2 | 757 | : | 787 | Ringe |
| KKS Wilhelmsfeld 1 | - | SSV Pleutersbach 2 | 715 | : | 650 | Ringe |
| KKS Hirschhorn 1 | - | SSV Eberbach 2 | 792 | : | 707 | Ringe |
| SSV Spechbach 1 | - | KKS Wilhelmsfeld 2 | 690 | : | 688 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 3 | - | SSV Bammental 3 | 695 | : | 657 | Ringe |
2. Wettkampf 29.03.2009
| SSV Bammental 2 | - | SV Schönau 1 | 792 | : | 789 | Ringe |
| SSV Dilsberg 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | 782 | : | 745 | Ringe |
| SSV Eberbach 2 | - | KKS Wilhelmsfeld 1 | 696 | : | 691 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 2 | - | KKS Hirschhorn 1 | 686 | : | 782 | Ringe |
| SSV Bammental 3 | - | SSV Spechbach 1 | 756 | : | 702 | Ringe |
| KKS Wilhelmsfeld 2 | - | SSV Pleutersbach 3 | 704 | : | 537 | Ringe |
3. Wettkampf 03.05.2009
| SV Schönau 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | 808 | : | 784 | Ringe |
| SSV Dilsberg 1 | - | SSV Bammental 2 | 781 | : | 790 | Ringe |
| KKS Wilhelmsfeld 1 | - | KKS Hirschhorn 1 | 740 | : | 792 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 2 | - | SSV Eberbach 2 | 711 | : | 752 | Ringe |
| SSV Spechbach 1 | - | SSV Pleutersbach 3 | 740 | : | 499 | Ringe |
| KKS Wilhelmsfeld 2 | - | SSV Bammental 3 | 715 | : | 716 | Ringe |
4. Wettkampf 17.05.2009
| SSV Dilsberg 1 | - | SV Schönau 1 | 796 | : | 806 | Ringe |
| SSV Bammental 2 | - | SSV Pleutersbach 1 | 785 | : | 769 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 2 | - | KKS Wilhelmsfeld 1 | 711 | : | 730 | Ringe |
| SSV Eberbach 2 | - | KKS Hirschhorn 1 | 741 | : | 0 | Ringe |
| KKS Wilhelmsfeld 2 | - | SSV Spechbach 1 | 692 * | : | 7620 | Ringe |
| SSV Bammental 3 | - | SSV Pleutersbach 3 | 701 | : | 518 | Ringe |
5. Wettkampf 19.07.2009
| SV Schönau 1 | - | SSV Bammental 2 | 773 | : | 795 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 1 | - | SSV Dilsberg 1 | 769 | : | 734 | Ringe |
| KKS Wilhelmsfeld 1 | - | SSV Eberbach 2 | 733 | : | 758 | Ringe |
| KKS Hirschhorn 1 | - | SSV Pleutersbach 2 | 788 | : | 750 | Ringe |
| SSV Spechbach 1 | - | SSV Bammental 3 | 782 | : | 746 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 3 | - | KKS Wilhelmsfeld 2 | 503 | : | 755 | Ringe |
6. Wettkampf 26.07.2009
| SSV Pleutersbach 1 | - | SV Schönau 1 | 794 | : | 795 | Ringe |
| SSV Bammental 2 | - | SSV Dilsberg 1 | 790 | : | 734 | Ringe |
| KKS Hirschhorn 1 | - | KKS Wilhelmsfeld 1 | 763 | : | 745 | Ringe |
| SSV Eberbach 2 | - | SSV Pleutersbach 2 | 737 | : | 685 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 3 | - | SSV Spechbach 1 | 585 | : | 790 | Ringe |
| SSV Bammental 3 | - | KKS Wilhelmsfeld 2 | 759 | : | 732 | Ringe |
* = 40 Ringe Abzug, da die Ergebnissliste zu spät angekommen ist