Kreis 4 Neckartal
Rundenwettkämpfe KK 2010
1. Wettkampf 14.03.2010
| SSV Eberbach 3 | - | SSV Spechbach 2 | 793 | : | 792 | Ringe |
| SSV Spechbach 3 | - | KKS Hirschhorn 2 | 757 | : | 769 | Ringe |
| SSV Waldwimmersbach 1 | - | SG Neckargemünd 1 | 704 | : | 685 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 1 | - | SV Schönau 1 | 674 | : | 561 | Ringe |
2. Wettkampf 28.03.2010
| SSV Spechbach 2 | - | SSV Spechbach 3 | 774 | : | 772 | Ringe |
| KKS Hirschhorn 2 | - | SSV Eberbach 3 | 755 | : | 815 | Ringe |
| SG Neckargemünd 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | 694 | : | 661 | Ringe |
| SV Schönau 1 | - | SSV Waldwimmersbach 1 | 582 | : | 735 | Ringe |
3. Wettkampf 09.05.2010
| SSV Eberbach 3 | - | SSV Spechbach 3 | 795 | : | 763 | Ringe |
| SSV Spechbach 2 | - | KKS Hirschhorn 2 | 759 | : | 724 | Ringe |
| SSV Waldwimmersbach 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | 712 | : | 645 | Ringe |
| SG Neckargemünd 1 | - | SV Schönau 1 | 708 | : | 569 | Ringe |
4. Wettkampf 16.05.2010
| SSV Spechbach 2 | - | SSV Eberbach 3 | 771 | : | 791 | Ringe |
| KKS Hirschhorn 2 | - | SSV Spechbach 3 | 504 | : | 768 | Ringe |
| SG Neckargemünd 1 | - | SSV Waldwimmersbach 1 | 673 | : | 716 | Ringe |
| SV Schönau 1 | - | SSV Pleutersbach 1 | 598 | : | 719 | Ringe |
5. Wettkampf 11.07.2010
| SSV Spechbach 3 | - | SSV Spechbach 2 | 777 | : | 775 | Ringe |
| SSV Eberbach 3 | - | KKS Hirschhorn 2 | 799 | : | 731 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 1 | - | SG Neckargemünd 1 | 652 | : | 679 | Ringe |
| SSV Waldwimmersbach 1 | - | SV Schönau 1 | 724 | : | 589 | Ringe |
6. Wettkampf 25.07.2010
| KKS Hirschhorn 2 | - | SSV Spechbach 2 | 749 | : | 772 | Ringe |
| SSV Spechbach 3 | - | SSV Eberbach 3 | 762 | : | 796 | Ringe |
| SV Schönau 1 | - | SG Neckargemünd 1 | 620 | : | 644 | Ringe |
| SSV Pleutersbach 1 | - | SSV Waldwimmersbach 1 | 667 | : | 698 | Ringe |