Kreis 4 Neckartal
Kreisliga
Luftpistole 2010 Einzelschützen1. Wettkampf
| SSV Eberbach 2 | 1 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 2 | |||
| 1 | Zimmermann, Frank | 333 | 1 | Falter, Rainer | 335 | |
| 2 | Walldorf, Martina | 332 | 2 | Krczal, Christian | 331 | |
| 3 | Gompf, Richard | 316 | 3 | Wesp, Thomas | 342 | |
| SSV Bammental 3 | 2 | SSV Eberbach 3 | 1 | |||
| 1 | Grebing, Eberhard | 328 | 1 | Braun, Lothar | 319 | |
| 2 | Paschen, Hans Joachim | 338 | 2 | Münch, Lothar | 341 | |
| 3 | Budig, Thomas | 347 | 3 | Johe, Roland | 331 |
2. Wettkampf
| KKS Wilhelmsfeld 1 | 1 | SSV Bammental 3 | 2 | |||
| 1 | Wesp, Thomas | 345 | 1 | Paschen, Hans Joachim | 347 | |
| 2 | Falter, Rainer | 313 | 2 | Grebing, Eberhard | 339 | |
| 3 | Krczal, Christian | 355 | 3 | Zimmermann, Ulf | 313 | |
| SSV Eberbach 3 | 0 | SSV Eberbach 2 | 3 | |||
| 1 | Münch, Lothar | 299 | 1 | Sauer, Heinrich | 337 | |
| 2 | Johe, Roland | 338 | 2 | Zimmermann, Frank | 344 | |
| 3 | Braun, Lothar | 320 | 3 | Walldorf, Martina | 326 |
3. Wettkampf
| SSV Eberbach 2 | 2 | SSV Bammental 3 | 1 | |||
| 1 | Zimmermann, Frank | 363 | 1 | Budig, Thomas | 340 | |
| 2 | Riedling, Karlheinz | 344 | 2 | Paschen, Hans Joachim | 331 | |
| 3 | Walldorf, Martina | 329 | 3 | Grebing, Eberhard | 332 | |
| KKS Wilhelmsfeld 1 | 2 | SSV Eberbach 3 | 1 | |||
| 1 | Wesp, Thomas | 328 | 1 | Johe, Roland | 346 | |
| 2 | Krczal, Christian | 366 | 2 | Gompf, Richard | 303 | |
| 3 | Falter, Rainer | 337 | 3 | Münch, Lothar | 319 |
4. Wettkampf
| SSV Bammental 3 | 1 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 2 | |||
| 1 | Budig, Thomas | 357 | 1 | Krczal, Christian | 367 | |
| 2 | Paschen, Hans-Joachim | 314 | 2 | Wesp, Thomas | 339 | |
| 3 | Grebing, Eberhard | 344 | 3 | Falter, Rainer | 317 | |
| SSV Eberbach 2 | 2 | SSV Eberbach 3 | 1 | |||
| 1 | Zimmermann, Frank | 354 | 1 | Johe, Roland | 347 | |
| 2 | Riedling, Karl Heinz | 349 | 2 | Sauer, Heinrich | 350 | |
| 3 | Walldorf, Martina | 338 | 3 | Braun, Lothar | 328 |
5. Wettkampf
| SSV Bammental 3 | 1 | SSV Eberbach 2 | 2 | |||
| 1 | Storch, Peter | 339 | 1 | Sauer, Heinrich | 349 | |
| 2 | Paschen, Hans-Joachim | 328 | 2 | Riedling, Karl-Heinz | 321 | |
| 3 | Hehr, Rudolf | 318 | 3 | Walldorf, Martina | 342 | |
| SSV Eberbach 3 | 2 | KKS Wilhelmsfeld 1 | 1 | |||
| 1 | Johe, Roland | 348 | 1 | Krczal, Christian | 327 | |
| 2 | Gompf, Richard | 316 | 2 | Wesp, Thomas | 356 | |
| 3 | Sauer, Karl-Frieder | 320 | 3 | Falter, Rainer | 305 |
6. Wettkampf
| KKS Wilhelmsfeld 1 | 1 | SSV Eberbach 2 | 2 | |||
| 1 | Krczal, Christian | 319 | 1 | Zimmermann, Frank | 344 | |
| 2 | Wesp, Thomas | 347 | 2 | Riedling, Karl Heinz | 335 | |
| 3 | Reibold, Ralf | 324 | 3 | Walldorf, Martina | 327 | |
| SSV Eberbach 3 | 2 | SSV Bammental 3 | 1 | |||
| 1 | Johe, Roland | 354 | 1 | Storch, Peter | 335 | |
| 2 | Sauer, Karl Frieder | 330 | 2 | Grebing, Eberhard | 345 | |
| 3 | Münch, Lothar | 326 | 3 | Paschen, Hans-Joachim | 325 |