Kreis 4 Neckartal
LG-Aufgelegt 2010
Einzelwertung
| Platz | NAME | VORNAME | VEREIN | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | RWK 7 | ANZ RWK | GESAMT | SCHNITT | |
| 1 | Schatz | Wulfrin | SSV | Eberbach | 297 | 298 | 296 | 296 | 296 | 299 | 6 | 1782 | 297,00 | |
| 2 | Oeß | Friedrich | SSV | Waldwimmersbach | 287 | 292 | 294 | 290 | 293 | 295 | 6 | 1751 | 291,83 | |
| 3 | Gomez | Jose | SSV | Moosbrunn | 289 | 285 | 294 | 291 | 294 | 290 | 6 | 1743 | 290,50 | |
| 4 | Hahn | Günter | SG | Neckargemünd | 285 | 291 | 288 | 290 | 289 | 290 | 6 | 1733 | 288,83 | |
| 5 | Zahn | Reinhard | SSV | Waldwimmersbach | 287 | 290 | 282 | 291 | 291 | 290 | 6 | 1731 | 288,50 | |
| 6 | Braun | Lothar | SSV | Eberbach | 292 | 288 | 289 | 285 | 286 | 290 | 6 | 1730 | 288,33 | |
| 7 | Wolf | Willi | SSV | Moosbrunn | 285 | 288 | 280 | 288 | 287 | 286 | 6 | 1714 | 285,67 | |
| 8 | Hettmansperger | Hans-Peter | SSV | Eberbach | 289 | 280 | 284 | 286 | 286 | 285 | 6 | 1710 | 285,00 | |
| 9 | Gose | Werner | SSV | Eberbach | 286 | 290 | 291 | 288 | 280 | 275 | 6 | 1710 | 285,00 | |
| 10 | Hartmann | Victor | SSV | Brombach | 279 | 284 | 287 | 281 | 281 | 284 | 6 | 1696 | 282,67 | |
| 11 | Menger | Michael | SSV | Moosbrunn | 268 | 280 | 288 | 278 | 286 | 290 | 6 | 1690 | 281,67 | |
| 12 | Heinzmann | Fritz | SSV | Brombach | 286 | 289 | 279 | 271 | 280 | 280 | 6 | 1685 | 280,83 | |
| 13 | Gliese | Annelise | SSV | Moosbrunn | 268 | 278 | 278 | 286 | 284 | 289 | 6 | 1683 | 280,50 | |
| 14 | Layer | Dieter | SSV | Brombach | 276 | 282 | 271 | 280 | 283 | 286 | 6 | 1678 | 279,67 | |
| 15 | Herbold | Lothar | SSV | Moosbrunn | 270 | 287 | 275 | 277 | 282 | 283 | 6 | 1674 | 279,00 | |
| 16 | Wilhelm | Harald | SSV | Moosbrunn | 281 | 279 | 262 | 274 | 287 | 284 | 6 | 1667 | 277,83 | |
| 17 | Ueberrhein | Gerd | SG | Neckargemünd | 278 | 284 | 283 | 275 | 267 | 278 | 6 | 1665 | 277,50 | |
| 18 | Heiß | Peter | SSV | Moosbrunn | 271 | 277 | 284 | 271 | 277 | 281 | 6 | 1661 | 276,83 | |
| 19 | Herbold | Kurt | SSV | Moosbrunn | 272 | 273 | 279 | 269 | 275 | 265 | 6 | 1633 | 272,17 | |
| 20 | Müller | Bruno | SSV | Waldwimmersbach | 268 | 270 | 271 | 273 | 268 | 276 | 6 | 1626 | 271,00 | |
| 21 | Wegner | Ute | SSV | Moosbrunn | 269 | 239 | 289 | 273 | 272 | 276 | 6 | 1618 | 269,67 | |
| 22 | Hartmann | Ernst | SSV | Moosbrunn | 228 | 244 | 272 | 249 | 265 | 270 | 6 | 1528 | 254,67 | |
| 23 | Meng | Hannelore | SSV | Neckargemünd | 274 | 277 | 278 | 269 | 278 | 5 | 1376 | 275,20 | ||
| 24 | Layer | Heinz | SSV | Brombach | 264 | 273 | 276 | 274 | 266 | 5 | 1353 | 270,60 | ||
| 25 | Heckmann | Wolfgang | SSV | Moosbrunn | 272 | 276 | 273 | 266 | 257 | 5 | 1344 | 268,80 | ||
| 26 | Rimmler | Leo | SSV | Brombach | 251 | 259 | 280 | 264 | 260 | 5 | 1314 | 262,80 | ||
| 27 | Grunwald | Hans | SG | Neckargemünd | 252 | 282 | 265 | 263 | 4 | 1062 | 265,50 | |||
| 28 | Hennrich | Horst | SSV | Waldwimmersbach | 264 | 275 | 2 | 539 | 269,50 | |||||
| 29 | Lochinger | Werner | SG | Neckargemünd | 248 | 240 | 2 | 488 | 244,00 | |||||
| 30 | Zettl | Gudrun | SSV | Moosbrunn | 277 | 1 | 277 | 277,00 |
Stand: nach dem 7. Wettkampf 27.01.2010