Kreis 4 Neckartal
LG-Aufgelegt 200
9Einzelwertung
| Platz | NAME | VORNAME | VEREIN | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | ANZ RWK | GESAMT | SCHNITT | |
| 1 | Gose | Werner | SSV | Eberbach | 282 | 285 | 283 | 288 | 287 | 5 | 1425 | 285,00 |
| 2 | Oeß | Friedrich | SSV | Eberbach | 284 | 287 | 280 | 286 | 282 | 5 | 1419 | 283,80 |
| 3 | Hettmansperger | Hans-Peter | SSV | Eberbach | 281 | 282 | 287 | 287 | 276 | 5 | 1413 | 282,60 |
| 4 | Heinzmann | Fritz | SSV | Brombach | 282 | 284 | 274 | 285 | 287 | 5 | 1412 | 282,40 |
| 5 | Zahn | Reinhard | SSV | Waldwimmersbach | 278 | 285 | 276 | 284 | 289 | 5 | 1412 | 282,40 |
| 6 | Wolf | Willi | SSV | Moosbrunn | 283 | 280 | 277 | 272 | 275 | 5 | 1387 | 277,40 |
| 7 | Hahn | Günter | SG | Neckargemünd | 270 | 272 | 272 | 283 | 288 | 5 | 1385 | 277,00 |
| 8 | Wilhelm | Harald | SSV | Moosbrunn | 271 | 275 | 276 | 277 | 280 | 5 | 1379 | 275,80 |
| 9 | Layer | Dieter | SSV | Brombach | 276 | 276 | 272 | 271 | 283 | 5 | 1378 | 275,60 |
| 10 | Hartmann | Victor | SSV | Brombach | 274 | 272 | 280 | 281 | 259 | 5 | 1366 | 273,20 |
| 11 | Bracht | Gerd | SSV | Waldwimmersbach | 268 | 283 | 264 | 271 | 274 | 5 | 1360 | 272,00 |
| 12 | Ueberrhein | Gerd | SG | Neckargemünd | 278 | 268 | 268 | 270 | 274 | 5 | 1358 | 271,60 |
| 13 | Layer | Heinz | SSV | Brombach | 275 | 275 | 259 | 251 | 271 | 5 | 1331 | 266,20 |
| 14 | Müller | Bruno | SSV | Waldwimmersbach | 250 | 244 | 268 | 264 | 266 | 5 | 1292 | 258,40 |
| 15 | Rimmler | Leo | SSV | Brombach | 257 | 251 | 263 | 256 | 263 | 5 | 1290 | 258,00 |
| 16 | Zettl | Gudrun | SSV | Moosbrunn | 280 | 273 | 287 | 278 | 4 | 1118 | 279,50 | |
| 17 | Braun | Lothar | SSV | Eberbach | 274 | 279 | 278 | 283 | 4 | 1114 | 278,50 | |
| 18 | Didio | Rudolf | SSV | Brombach | 273 | 273 | 278 | 285 | 4 | 1109 | 277,25 | |
| 19 | Lehn | Günther | SSV | Brombach | 256 | 272 | 249 | 271 | 4 | 1048 | 262,00 | |
| 20 | Lochinger | Werner | SG | Neckargemünd | 261 | 248 | 242 | 263 | 4 | 1014 | 253,50 | |
| 21 | Weber | Helmut | SSV | Brombach | 280 | 275 | 279 | 3 | 834 | 278,00 | ||
| 22 | Menger | Michael | SSV | Moosbrunn | 279 | 274 | 278 | 3 | 831 | 277,00 | ||
| 23 | Herbold | Lothar | SSV | Moosbrunn | 262 | 262 | 2 | 524 | 262,00 | |||
| 24 | Meng | Hannelore | SSV | Neckargemünd | 255 | 265 | 2 | 520 | 260,00 | |||
| 25 | Henrich | Horst | KKS | Wilhelmsfeld | 230 | 270 | 2 | 500 | 250,00 | |||
| 26 | Herbold | Kurt | SSV | Moosbrunn | 248 | 235 | 2 | 483 | 241,50 | |||
| 27 | Heiß | Peter | SSV | Moosbrunn | 271 | 1 | 271 | 271,00 | ||||
| 28 | Wolf | Eberhard | SSV | Waldwimmersbach | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||||
Stand: nach dem letzten Wettkampf 23.01.2009