Kreismeisterschaften Kreis-4 Neckartal
2010Bogen FITA Halle
Schützenklasse Mannschaft
| Platz | Verein | Name | Einzel | Total |
| 1 | SSV Bammental | Lackner, Jens | 507 | |
| Lackner, Harald | 479 | |||
| Hehr, Rudi | 310 |
1296 | ||
| 2 | BSV Eberbach | Leippe, Axel | 500 | |
| Kreß, Martin | 432 | |||
| Wäsch, Michael | 230 | 1162 |
Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Lackner, Jens | SSV Bammental | 251 | 256 | 12 | 21 | 507 |
| 2 | Leippe, Axel | BSV Eberbach | 257 | 243 | 16 | 12 | 500 |
| 3 | Lackner, Harald | SSV Bammental | 245 | 234 | 9 | 13 | 479 |
| 4 | Kreß, Martin | BSV Eberbach | 212 | 220 | 5 | 11 | 432 |
| 5 | Hehr, Rudi | SSV Bammental | 195 | 115 | 2 | 6 | 310 |
| 6 | Wäsch, Michael | BSV Eberbach | 124 | 106 | 0 | 3 | 230 |
Schülerklasse A
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Bundai, Martina | BSV Eberbach | 251 | 247 | 13 | 21 | 498 |
Schülerklasse B m Mannschaft
| Platz | Verein | Name | Einzel | Total |
| 1 | BSV Eberbach | Schanne, Christpher | 373 | |
| Kreß, Steffen | 333 | |||
| Bubnik, Tim | 320 |
1026 |
Schülerklasse B m
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Schanne, Christpher | BSV Eberbach | 184 | 189 | 3 | 3 | 373 |
| 2 | Kreß, Steffen | BSV Eberbach | 184 | 149 | 2 | 5 | 333 |
| 3 | Bubnik, Tim | BSV Eberbach | 148 | 172 | 0 | 5 | 320 |
| 4 | Raule, Christoph | BSV Eberbach | 137 | 175 | 3 | 4 | 312 |
| 5 | Hill, Michael | BSV Eberbach | 97 | 100 | 0 | 0 | 197 |
Schülerklasse B w
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Stein, Hannah | BSV Eberbach | 142 | 120 | 1 | 4 | 262 |
Schülerklasse C
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Wäsch, Jonathan | BSV Eberbach | 213 | - | 2 | 9 | 213 |
| 2 | Drixler, kevin | BSV Eberbach | 116 | - | 0 | 0 | 116 |
Jugendklasse m
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Denninger, Marvin | BSV Eberbach | 172 | 178 | 1 | 7 | 350 |
| 2 | Johe, Sacha | BSV Eberbach | 162 | 134 | 1 | 6 | 296 |
Jugendklasse w
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Ihrig, Alexandra | BSV Eberbach | 206 | 217 | 4 | 13 | 423 |
Juniorenklasse B m
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Lichtenberger, Sebastian | SSV Bammental | 227 | 212 | 6 | 13 | 439 |
| 2 | Morr, Stefan | BSV Eberbach | 150 | 102 | 3 | 4 | 252 |
Juniorenklasse B w
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Bundai, Katharina | BSV Eberbach | 122 | 108 | 1 | 1 | 230 |
Altersklasse Mannschaft
| Platz | Verein | Name | Einzel | Total |
| 1 | SSV Bammental | Lichtenberger, Uwe | 447 | |
| Walber, Hans-Werner | 427 | |||
| Segner, Klaus | 412 |
1286 |
Altersklasse
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Lichtenberger, Uwe | SSV Bammental | 233 | 214 | 8 | 17 | 447 |
| 3 | Walber, Hans-Werner | SSV Bammental | 209 | 218 | 42 | 12 | 427 |
| 4 | Segner, Klaus | SSV Bammental | 205 | 207 | 5 | 5 | 412 |
Damen Altersklasse
| Platz | Name | Verein | 18 m | 18 m | 10´ | 9´ | Total |
| 1 | Hennböhl, Gabriela | SSV Bammental | 183 | 241 | 8 | 11 | 424 |